Active
| الطراز | IVEM6048-II |
|---|---|
| طاقة الإخراج المقدرة | 6000 فولت أمبير / 6000 واط |
| جهد الإدخال الاسمي للتيار المستمر | 48V |
| شكل موجة جهد الخرج | موجة جيبية نقية (230Vac ± 5%) |
| الأعلى. مدخلات الطاقة الكهروضوئية | 7500 واط |
| الأعلى. جهد الدائرة المفتوحة الكهروضوئية | 500V |
| الأعلى. تيار الشحن (PV + الشبكة) | 120 أ |
| كفاءة الذروة | 93% |
| القدرة الموازية | ما يصل إلى 12 وحدة (مرحلة واحدة، بحد أقصى 72 كيلو واط/72 كيلو فولت أمبير) |
For quantities over 1,000, please contact sales for special pricing.
400,00 $
3In Stock